2025

Today: 0 / -52'998
Days left: 6

Month Steps Steps / Day Diff
January 328'783 10'605 18'783
February 297'013 10'607 17'013
March 329'163 10'618 19'163
April 292'070 9'735 -7'930
May 318'827 10'284 8'827
June 308'394 10'279 8'394
Juli 311'905 10'061 1'905
August 356'570 11'502 46'570
September 435'755 14'525 135'755
October 344'306 11'106 34'306
November 296'338 9'877 -3'662
December 295'868 11'379 35'868
Total 3'914'992 10'874 314'992
Need -52'998