June 2025

Day Steps Diff
1 5'549 -4'451
2 10'505 505
3 10'320 320
4 10'680 680
5 10'016 16
6 12'633 2'633
7 11'030 1'030
8 10'033 33
9 15'896 5'896
10 9'807 -193
11 10'767 767
12 12'111 2'111
13 11'502 1'502
14 7'003 -2'997
15 2'572 -7'428
16 8'216 -1'784
17 12'145 2'145
18 11'449 1'449
19 13'472 3'472
20 9'826 -174
21 17'462 7'462
22 2'773 -7'227
23 11'463 1'463
24 5'346 -4'654
25 12'360 2'360
26 10'426 426
27 14'182 4'182
28 11'031 1'031
29 8'312 -1'688
30 9'507 -493
Total 308'394 8'394
Need -8'394