September 2025

Day Steps Diff
1 12'071 2'071
2 10'853 853
3 11'784 1'784
4 21'980 11'980
5 18'421 8'421
6 21'851 11'851
7 6'292 -3'708
8 14'461 4'461
9 15'183 5'183
10 14'544 4'544
11 8'549 -1'451
12 19'088 9'088
13 12'974 2'974
14 16'096 6'096
15 15'909 5'909
16 16'961 6'961
17 14'804 4'804
18 15'404 5'404
19 13'967 3'967
20 13'698 3'698
21 13'509 3'509
22 14'265 4'265
23 15'002 5'002
24 15'077 5'077
25 17'690 7'690
26 13'871 3'871
27 15'476 5'476
28 10'070 70
29 14'127 4'127
30 11'778 1'778
Total 435'755 135'755
Need -135'755