October 2025

Day Steps Diff
1 17'595 7'595
2 16'799 6'799
3 17'077 7'077
4 12'095 2'095
5 12'003 2'003
6 15'039 5'039
7 14'999 4'999
8 13'410 3'410
9 8'358 -1'642
10 6'682 -3'318
11 9'033 -967
12 3'761 -6'239
13 14'728 4'728
14 13'561 3'561
15 15'033 5'033
16 16'003 6'003
17 15'438 5'438
18 9'627 -373
19 7'816 -2'184
20 7'266 -2'734
21 5'820 -4'180
22 15'202 5'202
23 7'072 -2'928
24 8'448 -1'552
25 9'084 -916
26 5'579 -4'421
27 2'169 -7'831
28 10'420 420
29 11'264 1'264
30 12'144 2'144
31 10'781 781
Total 344'306 34'306
Need -34'306