May 2025

Day Steps Diff
1 10'691 691
2 9'037 -963
3 8'171 -1'829
4 5'647 -4'353
5 9'234 -766
6 4'120 -5'880
7 3'831 -6'169
8 5'082 -4'918
9 3'688 -6'312
10 9'101 -899
11 4'238 -5'762
12 16'807 6'807
13 12'926 2'926
14 12'560 2'560
15 15'713 5'713
16 14'937 4'937
17 12'008 2'008
18 11'079 1'079
19 12'936 2'936
20 11'806 1'806
21 11'491 1'491
22 11'483 1'483
23 13'537 3'537
24 8'367 -1'633
25 10'663 663
26 11'227 1'227
27 10'851 851
28 10'392 392
29 14'012 4'012
30 7'995 -2'005
31 15'197 5'197
Total 318'827 8'827
Need -8'827