March 2025

Day Steps Diff
1 10'314 314
2 10'076 76
3 10'615 615
4 10'256 256
5 11'640 1'640
6 14'151 4'151
7 12'198 2'198
8 10'631 631
9 10'204 204
10 10'428 428
11 9'764 -236
12 10'923 923
13 15'150 5'150
14 11'126 1'126
15 11'804 1'804
16 4'573 -5'427
17 9'530 -470
18 11'371 1'371
19 11'215 1'215
20 10'257 257
21 10'857 857
22 8'283 -1'717
23 8'142 -1'858
24 12'435 2'435
25 12'975 2'975
26 11'623 1'623
27 11'463 1'463
28 11'070 1'070
29 10'488 488
30 5'567 -4'433
31 10'034 34
Total 329'163 19'163
Need -19'163