Juli 2025

Day Steps Diff
1 8'089 -1'911
2 15'053 5'053
3 11'019 1'019
4 10'304 304
5 6'803 -3'197
6 10'221 221
7 11'678 1'678
8 10'723 723
9 14'693 4'693
10 11'371 1'371
11 11'412 1'412
12 8'195 -1'805
13 8'556 -1'444
14 17'483 7'483
15 10'273 273
16 6'225 -3'775
17 9'469 -531
18 10'706 706
19 6'061 -3'939
20 3'312 -6'688
21 10'292 292
22 6'541 -3'459
23 9'148 -852
24 11'748 1'748
25 10'696 696
26 11'498 1'498
27 10'182 182
28 10'033 33
29 9'809 -191
30 10'002 2
31 10'310 310
Total 311'905 1'905
Need -1'905