February 2025

Day Steps Diff
1 10'548 548
2 9'882 -118
3 10'839 839
4 6'481 -3'519
5 7'113 -2'887
6 8'494 -1'506
7 7'088 -2'912
8 11'785 1'785
9 5'863 -4'137
10 12'801 2'801
11 13'723 3'723
12 10'992 992
13 12'992 2'992
14 10'490 490
15 11'974 1'974
16 12'101 2'101
17 13'518 3'518
18 13'430 3'430
19 12'332 2'332
20 13'515 3'515
21 12'732 2'732
22 5'319 -4'681
23 5'976 -4'024
24 11'560 1'560
25 10'543 543
26 12'227 2'227
27 13'713 3'713
28 8'982 -1'018
Total 297'013 17'013
Need -17'013