August 2025

Day Steps Diff
1 3'511 -6'489
2 7'678 -2'322
3 4'931 -5'069
4 14'115 4'115
5 10'988 988
6 13'692 3'692
7 12'911 2'911
8 12'106 2'106
9 10'470 470
10 3'094 -6'906
11 11'859 1'859
12 14'079 4'079
13 14'965 4'965
14 15'610 5'610
15 9'584 -416
16 8'807 -1'193
17 6'386 -3'614
18 12'540 2'540
19 13'327 3'327
20 15'007 5'007
21 13'262 3'262
22 13'065 3'065
23 14'182 4'182
24 8'537 -1'463
25 11'545 1'545
26 12'410 2'410
27 14'004 4'004
28 21'057 11'057
29 9'674 -326
30 14'927 4'927
31 8'247 -1'753
Total 356'570 46'570
Need -46'570