December 2025

Day Steps Diff
1 18'725 8'725
2 10'714 714
3 19'732 9'732
4 14'294 4'294
5 9'231 -769
6 11'045 1'045
7 6'992 -3'008
8 14'928 4'928
9 10'738 738
10 10'050 50
11 15'141 5'141
12 8'565 -1'435
13 6'258 -3'742
14 8'293 -1'707
15 10'079 79
16 8'079 -1'921
17 14'613 4'613
18 15'179 5'179
19 9'356 -644
20 11'079 1'079
21 12'610 2'610
22 12'977 2'977
23 14'505 4'505
24 14'810 4'810
25 7'875 -2'125
26 0 0
Total 295'868 45'868
Need 2'355