January 2025

Day Steps Diff
1 4'085 -5'915
2 10'203 203
3 10'475 475
4 11'246 1'246
5 3'502 -6'498
6 12'017 2'017
7 10'556 556
8 9'368 -632
9 10'073 73
10 10'556 556
11 10'797 797
12 4'090 -5'910
13 11'637 1'637
14 12'279 2'279
15 10'232 232
16 15'070 5'070
17 10'035 35
18 11'976 1'976
19 14'185 4'185
20 10'452 452
21 12'353 2'353
22 11'579 1'579
23 11'001 1'001
24 10'580 580
25 10'798 798
26 11'985 1'985
27 10'294 294
28 9'481 -519
29 10'590 590
30 13'222 3'222
31 14'066 4'066
Total 328'783 18'783
Need -18'783