2026

Today: 1'465 / 9'236
Days left: 120

Month Steps Steps / Day Diff
January 278'250 8'975 -31'750
February 194'550 6'948 -85'450
March 381'646 12'311 71'646
April 380'818 12'693 80'818
May 339'282 10'944 29'282
June 312'432 10'414 12'432
Juli 309'741 9'991 -259
August 325'080 10'486 15'080
September 29'165 9'721 -835
October 0 0 0
November 0 0 0
December 0 0 0
Total 2'550'964 10'369 90'964
Need 9'236