May 2026

Day Steps Diff
1 10'102 102
2 8'384 -1'616
3 6'759 -3'241
4 15'296 5'296
5 15'896 5'896
6 11'729 1'729
7 15'214 5'214
8 10'101 101
9 9'415 -585
10 9'643 -357
11 10'922 922
12 8'469 -1'531
13 14'299 4'299
14 9'632 -368
15 14'082 4'082
16 17'985 7'985
17 2'662 -7'338
18 10'227 227
19 10'859 859
20 9'480 -520
21 14'256 4'256
22 12'607 2'607
23 9'770 -230
24 7'052 -2'948
25 10'632 632
26 13'863 3'863
27 13'044 3'044
28 7'495 -2'505
29 9'203 -797
30 10'702 702
31 9'502 -498
Total 339'282 29'282
Need -29'282