Juli 2026

Day Steps Diff
1 17'311 7'311
2 11'043 1'043
3 6'424 -3'576
4 9'250 -750
5 5'478 -4'522
6 9'540 -460
7 9'672 -328
8 10'094 94
9 6'148 -3'852
10 9'396 -604
11 7'663 -2'337
12 12'860 2'860
13 10'260 260
14 6'787 -3'213
15 5'852 -4'148
16 8'487 -1'513
17 3'103 -6'897
18 9'011 -989
19 2'593 -7'407
20 14'306 4'306
21 15'321 5'321
22 12'781 2'781
23 12'266 2'266
24 15'690 5'690
25 11'936 1'936
26 11'229 1'229
27 14'719 4'719
28 10'566 566
29 8'603 -1'397
30 12'190 2'190
31 9'162 -838
Total 309'741 -259
Need 259