March 2026

Day Steps Diff
1 7'011 -2'989
2 15'486 5'486
3 11'713 1'713
4 13'073 3'073
5 14'187 4'187
6 12'471 2'471
7 10'984 984
8 7'562 -2'438
9 14'007 4'007
10 9'788 -212
11 11'231 1'231
12 13'915 3'915
13 11'686 1'686
14 15'362 5'362
15 6'954 -3'046
16 13'777 3'777
17 14'758 4'758
18 15'097 5'097
19 13'973 3'973
20 16'585 6'585
21 18'540 8'540
22 3'292 -6'708
23 12'015 2'015
24 13'256 3'256
25 16'327 6'327
26 14'677 4'677
27 11'449 1'449
28 10'906 906
29 8'019 -1'981
30 12'839 2'839
31 10'706 706
Total 381'646 71'646
Need -71'646