April 2026

Day Steps Diff
1 17'317 7'317
2 12'082 2'082
3 14'866 4'866
4 8'473 -1'527
5 2'295 -7'705
6 9'778 -222
7 12'520 2'520
8 14'860 4'860
9 15'733 5'733
10 10'966 966
11 14'345 4'345
12 8'871 -1'129
13 13'366 3'366
14 16'618 6'618
15 14'411 4'411
16 13'687 3'687
17 13'305 3'305
18 10'231 231
19 9'392 -608
20 11'802 1'802
21 13'161 3'161
22 15'737 5'737
23 15'661 5'661
24 10'283 283
25 10'992 992
26 12'424 2'424
27 11'146 1'146
28 15'656 5'656
29 13'626 3'626
30 17'214 7'214
Total 380'818 80'818
Need -80'818